1 50.35730459075001 13 235.2217249096647 8
1 15.832827774512765 57.8305422343238 -47.33318941749163 -206.52991662827
1 97.52416188605784 36.93043519014869 62.51899816332209 227.33450064292336
1 59.48085976830626 6.711904246094413 199.17700209718828 43.62329164790552
1 69.2024587353112 31.674338259600137 165.05799140189376 172.95524242056956
1 17.326623818270534 53.111072238321974 -19.239402601183784 -202.0577442583852
1 54.4155573000885 27.93730062303556 204.82965438431083 40.99394458665232
1 42.31522015718281 53.022230333424766 -83.16850255691683 -211.47681066466762
1 25.35405005150605 31.03940772588055 127.84151476534093 -166.17495533338067
1 78.86049150193449 38.71509263400398 77.37109151480774 197.87204774821117
