1 51.569904319694295 10 208.12747506589292 8
1 66.45600532184905 44.118425014931994 72.17045708173984 201.92506749170627
1 42.46374970712657 68.4688755514228 -206.31186383210985 -84.18584227821171
1 6.563701921747622 32.98763746412742 85.51930784440447 -218.3495760299379
1 9.696951891448457 38.21731658355759 59.411252030917844 -203.2181010184799
1 51.52126285020654 81.34947597092176 -211.6342743500841 10.26975250552291
1 21.426387258237494 40.206473707088335 74.60656353474873 -217.67226540031297
1 31.805817433032985 47.102261995068844 32.756678417711406 -205.6711084318436
1 28.303415118044516 31.359599339711664 152.8891404569263 -177.95605759268068
1 67.90846759202162 23.722518965193405 188.29807274706457 128.32774682490623
